专家计划:来乐命中率:68% | 回报率:1739%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1402-1404期 | 小 | 1402期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1399-1401期 | 小 | 1401期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1397-1399期 | 小 | 1398期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1396期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1392-1394期 | 小 | 1394期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 大 | 1391期 | 2,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1389-1391期 | 小 | 1389期 4连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 小 | 1388期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1387-1389期 | 小 | 1387期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1386期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1384-1386期 | 大 | 1384期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1382-1384期 | 小 | 1383期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1381-1383期 | 小 | 1381期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1379-1381期 | 小 | 1380期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1376-1378期 | 大 | 1378期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1375期 | 6,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1369期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 大 | 1366期 3连中 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 大 | 1364期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1359期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 大 | 1357期 3连中 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 大 | 1356期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 小 | 1355期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1352-1354期 | 小 | 1354期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1351期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1350期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1347期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1341期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1338期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1337期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1333期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 大 | 1329期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1328期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 大 | 1325期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1322-1324期 | 小 | 1323期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1321期 | 3,3,4 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。